fabricantes de incineradores
BIENES: UN INCINERADORES DE ACUERDO CON EL | PROVEEDOR’ | ||||||
REQUISITO | S | PROPIO | |||||
PROPUESTO | |||||||
ESPECIFICA | |||||||
CIÓN / | |||||||
CONFIRMAR | |||||||
ACIÓN | |||||||
ESPECIFICACIONES | |||||||
Altura desde la base: 11 my si hay edificios a 30 m del | |||||||
incinerador, la chimenea debe extenderse al menos 3 m por encima de los vértices de todos | |||||||
los techos de tales edificios | |||||||
Diámetro de la chimenea en la parte superior: 430 mm | |||||||
Peso de la pila: ± 500 kg | |||||||
la caja y la pila se pintarán con pintura negra resistente al calor a 400 ° C | |||||||
Quemadores | |||||||
1a cámara 850 o C -900 o C | |||||||
2a cámara 1000 o C | |||||||
Sopladores de aire de combustión de velocidad variable | |||||||
Volumen de la cámara primaria ± 1,05 metros cúbicos | |||||||
Volumen de la cámara de mezcla ± 0,30 metros cúbicos | |||||||
Volumen de la cámara de sedimentación ± 0,89 metros cúbicos | |||||||
Peso sin chimenea ± 6400 kg en fabricación | |||||||
Herramientas de disparo suministradas: azadón, atizador y rastrillo | |||||||
Dimensiones | |||||||
Longitud ± 2 125 mm | |||||||
Ancho ± 1 890 mm | |||||||
Altura ± 2 125 mm | |||||||
Ancho extra para quemadores | ± 1000 mm | ||||||
Apertura de la puerta de carga 610 mm × 540 mm | |||||||
Área del hogar ± 1,19 metros cuadrados | |||||||
Descripción de parrilla / hogar: Se debe suministrar un hogar completo para evitar | |||||||
líquidos contaminados fluyan al pozo de cenizas sin ser | |||||||
incinerado | |||||||
Cumplimiento de la Prevención de la contaminación atmosférica de Sudáfrica | |||||||
Ley Núm. 45 de 1965 o norma equivalente de contaminación del aire | |||||||
Documentos a suministrar: Manual de operación y mantenimiento y | |||||||
procedimientos operativos estándar (POE) | |||||||
Controles de emisiones: | |||||||
pantalla refractaria calentada | |||||||
Cámara de sedimentación de arenilla de baja velocidad | |||||||
Pantalla de detención de acero inoxidable | |||||||
Material refractario: contenido de alúmina ≥49% y espesor promedio | |||||||
102 mm | |||||||
Hornear: debe hacerse en 2-3 días. | |||||||
Materiales de construcción | |||||||
Caja: acero dulce de 5 mm | |||||||
Refuerzo: ángulo y canal pesados | |||||||
Hogar: 1550 ° C | |||||||
Puerta de incineración: hierro fundido de alta calidad | |||||||
Puerta de carga de acero dulce de 5 mm revestida con calcinable general a 1550 ° C | |||||||
propósito refractario monolítico de alta resistencia y alta resistencia a la abrasión | |||||||
hormigón | |||||||
36 |
HICLOVER is growing brand for environmental protection field, and market share with most of Africa, Middle East, Southeast Asia countries and part of North America, Europe territory. We are trusted partner for governmental organizations, non-profit organizations, international contractors, logistics organizations, military, pet cremation business owners, etc. We have export experience more than 40 countries, including war zone like Iraq, Afghanistan, Somalia, South Sudan. Mobile: +86-13813931455(WhatsApp) Website: www.hiclover.com Email: sales@hiclover.com Email: hicloversales@gmail.com