Spécifications générales d'un incinérateur à trois chambres de combustion de 100 kg / h
Spécifications générales d’un incinérateur de 100 kg / h | |||
Non . | La description | Valeur du paramètre | |
maquette | HICLOVER YD100 | ||
1 | Mode de fonctionnement de la machine | Huile + Puissance | Huile + Puissance |
2 | Tension | 220V C 3 phases ou 1 phase | 220V 1P |
3 | Consommation d’huile (lit / h) | Moyenne 25-32 lit / h / chambre | Moyenne 33 litres / heure / incinérateur total 3 brûleurs |
6 | Taux d’incinération | 100 kg / h = 400-600 kg / 8 h | en moyenne 100kgs par heure |
7 | Mode d’alimentation | Manuel | Manuel |
8 | Taux de combustion primaire | 1000 lit | 1080 litres |
9 | Taux de combustion secondaire | 240 lit | 207 Litres |
dix | Taux de combustion tertiaire | 416 lit | 452 litres |
11 | Matériau de la chambre de combustion | Haute température. béton résistant | Haute température. béton résistant |
12 | Dimensions internes ( 1ère chambre) | 100 * 100 * 100 cm (l * w * h) = 1000 allumé | 120 * 100 * 90cm (l * w * h) = 1080 allumé |
13 | Dimensions internes (2 ème chambre) | 40 * 40 * 150 cm = 240 éclairés | Diamètre 42 * 150cm = 207 litres |
14 | Dimensions internes (3 ème chambre) | 40 * 40 * 260 cm = 416 éclairé | Diamètre 60 * 160cm = 452 litres |
15 | Dimensions extérieures | 300 * 155 * 200 cm (l * l * h) | 220 * 160 * 370 cm (l * l * h) |
16 | Ouverture de porte | 90 * 90 centimètres | 90 * 90 centimètres |
17 | Ventilateur d’air supplémentaire | 1 ventilateur (sur la porte) | 1 ventilateur (sur la porte) |
18 | Type de carburant | Diesel/ | Diesel |
19 | Brûleur | Marque: Radiateur ou Hofmat | Italie Baltur |
20 | Longueur de la cheminée | 3-4 mètres | 5 mètres |
21 | Type et matériau de la cheminée | Acier inoxydable de type H ou haute température. béton résistant | 1 mètre haute température. béton résistant +4 mètres en acier inoxydable |
22 | Filtre de fumée et d’odeur | Oui, deux étapes. | Épurateur à sec 2 étapes |
23 | Moniteur de température | Oui, (pour le 1 er et 3 e chambres) | Oui, (les 3 chambres) |
24 | Contrôle de la température | Optionnel | Oui |
25 | Cuve à mazout | 500 litre nécessaires. | Oui |
26 | Efficacité de combustion | > 98% | Oui |
27 | 1ère température de la chambre | 300 à 700 o C | 800 à 1000 o C |
28 | 2 ème température de la chambre | 500 à 1000 o C | 1 000 à 1 200 o C |
29 | 3 ème température de la chambre | 800 à 1200 o C | 1000 à 1300 o C |
30 | Temps de résidence de la fumée | > 2 sec. | > 2 sec. |
31 | Poids brut | 5-8 tonnes | moyenne 6,5 tonnes |
32 | Nombre de brûleurs | 3 | 3 |
HICLOVER – Environnement médical
Incinérateurs de déchets
Incinérateur de déchets médicaux
Crémation d’animaux de compagnie
Déchets solides Incinérateur
Tél: + 86-25-8461 0201
Mobile: + 86-13813931455 (whatsapp / wechat)
Site Web: www.hiclover.com
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Site Web: www.hiclover.com
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd.
2020-06-27
HICLOVER is growing brand for environmental protection field, and market share with most of Africa, Middle East, Southeast Asia countries and part of North America, Europe territory. We are trusted partner for governmental organizations, non-profit organizations, international contractors, logistics organizations, military, pet cremation business owners, etc. We have export experience more than 40 countries, including war zone like Iraq, Afghanistan, Somalia, South Sudan. Mobile: +86-13813931455(WhatsApp) Website: www.hiclover.com Email: sales@hiclover.com Email: hicloversales@gmail.com