INCINERADOR PROLÍTICO de desechos médicos
EXIGENCIAS TÉCNICAS: QUEMADOR PIROLÍTICO
Parámetro | Cumplimiento |
Tipo de residuo | Para el tratamiento de residuos médicos, categorías A, B, C, D, E |
Tipo de incinerador | Pirolítico |
Tasa nominal de quemado | 50 t0 60 kg / ha 3500Kcal / Kg |
Cargando | Carga manual, por lotes |
De Ashing | Eliminación de cenizas automática o manual por lotes |
El incinerador debe evitar la liberación de humo negro y polvo fino durante la carga. | |
Capacidad de la cámara primaria | 2-3 m³ |
El aislamiento de la cámara de combustión debe estar compuesto por ladrillos refractarios, con mayor contenido de aluminio y aislantes, | |
La placa de combustión en carborundo evitando la fijación de vidrios y escorias | |
Horas de funcionamiento / día | > 10 horas |
Temperaturas máximas de funcionamiento | 1400 ° C |
Temperaturas de funcionamiento normales (primaria) | > 850 ° C |
Temperatura de funcionamiento (secundaria) | > 1100 ° C |
Debe tener regulador de temperatura digital (regulador de temperatura en reloj digital) | |
Contenido de carbono de las cenizas | <2% |
La instalación debe estar completamente libre de humo visible y olores desagradables. | |
Tiempo de residencia en segunda cámara | 2 segundos mínimo |
El diámetro interno de la chimenea. | : Ø 400 |
Altura de la pila | > 8 m |
Funcionamiento del quemador | Encendido / apagado automático |
Combustible | Diesel |
Consumo de combustible a capacidad raed | > 7 kg de residuos / l |
Consumo de electricidad | <2kW a capacidad nominal |
Tensión de funcionamiento | 220 – 240 V CA 50 Hz |
Piezas de repuesto | Suministro por 1 año cotizado como opción |
Consumibles | Suministro por 1 año de funcionamiento a mencionar como opción |
Garantía | Soporte de repuestos y servicio: 1 año mínimo después de la puesta en servicio |
Servicio de ayuda | <72 horas |
Cumplimiento del estándar de emisión | BS3316 o estándar equivalente |
Sistema de filtrado de procesos | Scruber para ser mencionado como opción |
Cumplimiento de fabricación CE | BS EN 746-2-1997 |
Especificación de diseño | Tipo A, B, C, D y E de desechos médicos |
Instalación y puesta en servicio | Incluido en condición de suministro |
Capacitación en mantenimiento y uso preventivo y curativo del incinerador | Formación de operadores incluida en oferta |
Capacidad para tratar plástico | No menos del 40% en peso |
HICLOVER is growing brand for environmental protection field, and market share with most of Africa, Middle East, Southeast Asia countries and part of North America, Europe territory. We are trusted partner for governmental organizations, non-profit organizations, international contractors, logistics organizations, military, pet cremation business owners, etc. We have export experience more than 40 countries, including war zone like Iraq, Afghanistan, Somalia, South Sudan. Mobile: +86-13813931455(WhatsApp) Website: www.hiclover.com Email: sales@hiclover.com Email: hicloversales@gmail.com