Сжигатель медицинских отходов при заболевании коронавирусом COVID-19
Установка для сжигания медицинских отходов HICLOVER на складе (готовые и полуфабрикаты, а также новое производство) |
||||||
Модель | Емкость / скорость сжигания | Для больничной койки № | Тип топлива | Кол-во | Готов к отправке | Новое производство |
TS30 | в среднем 30 кг в час | В среднем 150 больничных коек | Дизельное топливо | 1 комплект | 5 дней | 20 комплектов / 2 недели |
TS50 | в среднем 50 кг в час | В среднем 250 больничных коек | Дизельное топливо | 1 комплект | 7 дней | 20 комплектов / 2 недели |
TS100 | в среднем 100 кг в час | В среднем 500 больничных коек | Дизельное топливо | 1 комплект | 7 дней | 15 комплектов / 2 недели |
TS150 | в среднем 150 кг в час | В среднем 750 больничных коек | Дизельное топливо | 5 комплектов | 7 дней | 15 комплектов / 2 недели |
10 ярдов | в среднем 10 кг в час | В среднем 50 больничных коек | Дизельное топливо | 2 комплекта | 7 дней | 20 комплектов / 2 недели |
YD20C | в среднем 20 кг в час | В среднем 100 больничных коек | Дизельное топливо | 2 комплекта | 7 дней | 20 комплектов / 2 недели |
YD50C | в среднем 50 кг в час | В среднем 250 больничных коек | Дизельное топливо | 2 комплекта | 7 дней | 20 комплектов / 2 недели |
30 ярдов | в среднем 30 кг в час | В среднем 150 больничных коек | Дизельное топливо | 1 комплект | 5 дней | 20 комплектов / 2 недели |
YD30 Малый | в среднем 30 кг в час | В среднем 150 больничных коек | Дизельное топливо | 2 комплекта | 5 дней | 20 комплектов / 2 недели |
50 ярдов | в среднем 50 кг в час | В среднем 250 больничных коек | Дизельное топливо | 2 комплекта | 5 дней | 20 комплектов / 2 недели |
100 ярдов | в среднем 100 кг в час | В среднем 500 больничных коек | Дизельное топливо | 1 комплект | 10 дней | 15 комплектов / 2 недели |
150 ярдов | в среднем 150 кг в час | В среднем 750 больничных коек | Дизельное топливо | 1 комплект | 10 дней | 15 комплектов / 2 недели |
300 ярдов | в среднем 300 кг в час | В среднем 1500 больничных коек | Дизельное топливо | 10 комплектов / 2 недели | ||
500 ярдов | в среднем 500 кг в час | В среднем 2500 койко-мест | Дизельное топливо | 5 комплектов / 2 недели | ||
CA 50 Mobile в контейнерах | в среднем 50 кг в час | В среднем 250 больничных коек | Дизельное топливо | 2 комплекта | 15 дней | 10 комплектов / 2 недели |
HICLOVER – Медицинское окружение
Установки для сжигания отходов
Установка для сжигания медицинских отходов
Кремация домашних животных
Твердые отходы Мусоросжигатель
Телефон: + 86-25-8461 0201
Мобильный: + 86-13813931455 (WhatsApp / WeChat)
Сайт: www.hiclover.com
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Сайт: www.hiclover.com
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Наньцзин Клевер Медицинские Технологии Лтд.
2020-04-02
HICLOVER is growing brand for environmental protection field, and market share with most of Africa, Middle East, Southeast Asia countries and part of North America, Europe territory. We are trusted partner for governmental organizations, non-profit organizations, international contractors, logistics organizations, military, pet cremation business owners, etc. We have export experience more than 40 countries, including war zone like Iraq, Afghanistan, Somalia, South Sudan. Mobile: +86-13813931455(WhatsApp) Website: www.hiclover.com Email: sales@hiclover.com Email: hicloversales@gmail.com